Select your region & language

Ceramic Resonators (CERALOCK)Data Sheet of Base Metal Electrode CERALOCK/Comparison drawings against previous products

This is a comparison table between Base Metal Electrode CERALOCK and previous products.
Only part numbers of typical frequencies are listed.
For another part number, please check the each product detail pages.

Click a part number to browse detailed specifications, packaging data, and other information.
You can request free samples from the website or search for stock of specific part numbers at ww5 authorized agents, distributors or trading companies.

ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Apllicatins Frequency
(MHz)
Tolerance Type* Previous Product Base Metal Electrode CERALOCK Comparison
Product Number Product Number Data Sheet

Automotive

4.000 Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
8.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
10.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
12.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
16.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login

CSTCE16M0V51A-R0

ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
20.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login

CSTCE20M0V51A-R0

ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login

Consumer
and
Industrial

4.000 Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
8.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
10.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
12.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
16.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
20.000 Standard ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login
Tight ww5 Official Portal | Quick & Secure Login ww5 Official Portal | Quick & Secure Login

* Standard tolerance: Product with ±0.5% initial tolerance.
Tight frequency tolerance: Product with an initial tolerance tighter than the standard tolerance.